Baker' s wheat:初始植物
Meddleweed :空地有機率自動產生
Crumbspore:雜草枯萎有機率產出(好像是)
Brown mold:除去雜草時,有機率產出(越接近枯死的雜草,變異率越高)
White mildew:White mildew少於1,Brown mold大於1,50%
Thumbcorn:Baker' s wheat*2,5%
Bakeberry:Baker' s wheat*2,0.1%
Nursetulip:Whiskerbloom*2,5%
Shriekbulb:Duketater*3,0.5%
Duketater:Queenbeet*2,0.1%
Juicy queenbeet:Queenbeet*8,0.1%
Doughshroom:Crumbspore*2,0.5%
Baker's wheat | Cronerice | Crumbspore | Ordinary clover | Shimmerlily | Tidygrass | Chocoroot | Green rot | |
Thumbcorn | Cronerice,各1,1% | Gildmillet,各1,3% | Glovemorel,各1,2% | |||||
Gildmillet | Ordinary clover,各1,3% | Shimmerlily,各1,2% | ||||||
Gildmillet | Golden clover,各1,0.07% | |||||||
Brown mold | Chocoroot,各1,10% | Wrinklegill,各1,6% | Keenmoss,各1,0.1% | |||||
White mildew | Wardlichen,各1,0.5% | Green rot,各1,5% | White chocoroot,各1,10% | |||||
White chocoroot | Tidygrass,各1,0.2% | Whiskerbloom,各1,2% | ||||||
Shimmerlily | Elderwort,各1,1% | Cheapcap,各1,4% | ||||||
Keenmoss | Wardlichen,各1,0.5% | Drowsyfern,各1,0.5% | ||||||
Elderwort | Ichorpuff,各1,0.2% | Everdaisy,各3,0.2% | ||||||
Whiskerbloom | Chimerose,各1,5% | |||||||
Bakeberry | Queenbeet,各1,1% | |||||||
Doughshroom | Fool's bolete,各1,4% |
沒有留言:
張貼留言